Brouw #1 – Sterke Saison
De eerste brouwdag gaat beginnen. Een “Sterke Saison” stond op het menu. Het recept kwam van de Brouwvereniging website.
Recept
datum: | 4 februari 2017 |
van: | Brouwdagcommissie |
klasse: | C |
stijl: | Saison |
Recept gegevens
batchgrootte: | 10 l. |
kooktijd: | 85 min. |
alcoholpercentage: | 7.3 % |
begin-SG: | 1065 |
eind-SG: | 1010 |
EBC (kleur): | 9.0 |
EBU (bitterheid): | 39.0 |
Brouwhuisefficiëntie | 80 % |
Watertype | Kraan |
Ingrediënten
ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
Pilsmout (3 EBC) | 1800 gr | 3 EBC | ||
Tarwemout (4 EBC) | 530 gr | 4 EBC | ||
Vienna mout (8 EBC) | 130 gr | 8 EBC | ||
Suiker | 150 gr | |||
Maischwater | 8.6 liter | Leverancier: Kraan | ||
Spoelwater | 7.6 liter | Leverancier: Kraan | ||
Styrian Goldings hopbloemen | 68 gr | 60 min. | 2 α | Bloemen |
Saaz hop | 47 gr | 5 min. | 2.2 α | Bloemen |
Belle Saison | 1 | Leverancier: Lallemand Danstar |
Maischschema
62 °C | 72 °C | 78 °C |
30 min. | 30 min. | 5 min. |
Opmerkingen van de brouwer
Start vergisting bij 20 graden en dan dagelijks 1 graad verhogen tot 27graden. Verder vergisten bij 28 graden gedurende 3 dagen. Daarna koelen naar 5 graden en lageren gedurende minimaal 2 weken. Bottelen met 7 tot 7,5 gram suiker per liter.
Bij de bestelling van alle ingredienten moet je goed opletten dat je de volumes aanpast op het aantal liter bier dat jij gaat brouwen, in mijn geval 20 Liter.
UPDATE: heb het Dop Etiket toegevoegd