Brouw #4 – American Pale Ale (APA)
De vierde brouwdag gaat beginnen, en deze keer weer bij de brouwvereniging. Waarom? Omdat we een APA gaan brouwen: een soort ‘IPA-light’ (qua hop). Het recept is geinspireert door de Sierra Nevada Pale Ale
Als ik in Amerika ben (zakelijk) dan drink ik graag Sierra Nevada Pale Ale of Samuel Adams Boston Lager.
Het fijne van een gezamenlijke brouwdag is dat je ingrediënten klaarstaan en dat de mout makkelijk te schroten is: ze hebben een werkbank met daarop een schrootmolen aangedreven door een electro motor
American Pale Ale | 20 liter | ||||
Omschrijving | Waarde | Grenzen | |||
Volume | 20 | ||||
Begin SG | 1053 | 1044 – 1057 | |||
Eind SG | 1010 | 1005 – 1016 | |||
Berekende kleur (Morey) | 8-22 | ||||
Berekende bitterheid (Tinset) | 20-40 | ||||
Brouwzaalrendement | 78% | ||||
Kooktijd | 75 minuten | ||||
Alcohol | tbd% | ||||
Vergistbare ingrediënten | |||||
Hoeveelheid | Eenheid | Type | Mouterij | Kleur (EBC) | % van de stort |
4,600 | gram | Pale Ale Mout (Maris Otter) | Thomas Fawcett | 3 – 5 | 90.2% |
300 | gram | Munich (Weyermann) | Wyermann | 15 | 5.9% |
200 | gram | Tarwemout licht | Wyermann | 4 | 3.9% |
5,100 | TOTAL | ||||
Hop | |||||
Hoeveelheid | Eenheid | Type | Leverancier | ABZ (%) | Kooktijd (min) |
18.0 | gram | Mosaic | v.d. Kooy | 11.9 | 60 |
5.2 | gram | Centennial | v.d. Kooy | 10.9 | 10 |
7.6 | gram | Cascade | v.d. Kooy | 5 | 10 |
12.4 | gram | Cascade | v.d. Kooy | 5 | vlam uit |
Gist | |||||
Hoeveelheid | Eenheid | Type | Fabrikant | Eenheid per liter | |
20 | gram | Safale US 05 | Fermentis | 0,9 gram | |
Maischwater | |||||
Hoeveelheid | Eenheid | Type | |||
16.6 | liter | Maischwater PWN (Lisserbroek) | Maischwater | ||
Waterbehandeling maischwater (optioneel) | |||||
Hoeveelheid | Eenheid | Type | Fabrikant/Leverancier | ||
9.7 | liter | Maischwater PWN (Lisserbroek) | PWN | ||
6.9 | liter | Osmosewater | |||
1.1 | gram | Gips (CaSo4) in maischwater | |||
1.6 | ml | Fosforzuur 80% in maischwater | |||
Maisschema | |||||
Temperatuur | Rusttijd | Beslagdikte l/kg | |||
67° | 65 min | 3.3 | |||
78° | 5 min | 3.3 | |||
Afloop wort & Spoelen | |||||
Hoeveelheid | Eenheid | Type | Temperatuur | ||
15.0 | liter | Spoelwater | PWN |
Aan het einde van de dag ALLE spullen in de auto en naar huis.
UPDATE: Dopetiket: