Brouw #2 – Belgishe Dubbel
Mijn tweede bier komt er aan! Op het menu staat een “Belgische Dubbel”. Deze keer brouwen wij niet bij mijn brouw buddy thuis maar bij de brouwvereniging.
Zij huren zo nu en dan een grote schuur bij een boer in Lissebroek waar dan plaats is voor maximaal 30 brouwsets. Iedereen krijgt exact dezelfde ingrediënten en gaat volgens hetzelfde recept brouwen.
Goed geregeld !!
Dan moet je dus wel al je brouwspullen verplaatsen. 1 auto met 2 brouwsets: VOLLER dan VOL J In de schuur hebben we alles opgezet en konden we de ingrediënten ophalen.
Eerst het belangrijkste: de mout. Deze moet dan ook geschroot worden. Hiervoor hebben ze 2 workmates met daarop schrootmolens die door een motor aangedreven worden.
Superhandig!
Recept
Begin SG: 1068 (1062-1070)
Eind SG : 1015 (1005-1016)
Berekende kleur (Morey): 55
Berekende bitterheid (Tinset): 33
Brouwzaalrendement: 79% (aanname)
Alcohol: 6.8 %
Vergistbare ingrediënten | |||||
Hoeveelheid | Eenheid | Type | Mouterij | Kleur (EBC) | % van de stort |
3,200 | gram | Pilsmout | The Swean | 3 – 5 | 55.1% |
580 | gram | Cara 120 | Wyermann | 120 | 10.0% |
1,220 | gram | Munich | Wyermann | 15 | 21.0% |
290 | gram | Special B | Wyermann | 350 | 5.0% |
460 | gram | Donkere Kandij suiker | 4 | 7.9% | |
60 | gram | Chocolade (ontbitterd) | Wyermann | 800 | 1.0% |
TOTAAL 5,810 | 100% | ||||
Hop | |||||
Hoeveelheid | Eenheid | Type | Leverancier | ABZ (%) | Kooktijd (min) |
18.6 | gram | Hallertau perle – 75 min | v.d. Kooy | 9.37 | 75 |
12 | gram | Hallertau perle – 30 min | v.d. Kooy | 9.37 | 30 |
8 | gram | Hallertau perle – 5 min | v.d. Kooy | 9.37 | 5 |
Gist | |||||
Hoeveelheid | Eenheid | Type | Fabrikant | Eenheid per liter | |
18 | gram | Lallemand Abbaye | Lallemand | 0,9 gram | |
Maischwater | |||||
Hoeveelheid | Eenheid | Type | |||
18.2 | liter | Maischwater PWN (Lisserbroek) | Maischwater | ||
Waterbehandeling maischwater (optioneel) | |||||
Hoeveelheid | Eenheid | Type | Fabrikant/Leverancier | ||
11.2 | liter | Maischwater PWN (Lisserbroek) | PWN | ||
7.0 | liter | Osmosewater | |||
0.6 | gram | Gips (CaSo4) in maischwater | |||
0.6 | ml | Fosforzuur 80% in maischwater | |||
Maisschema | |||||
Temperatuur | Rusttijd | Beslagdikte l/kg | |||
62° | 45 min | 3.5 | |||
73° | 20 min | 3.5 | |||
78° | 5 min | 3.5 | |||
Afloop wort & Spoelen | |||||
Hoeveelheid | Eenheid | Type | Leverancier | ||
14.0 | liter | Spoelwater | PWN |
UPDATE: toevoeging van het Dop etiket: